Vue d'ensemble des fonctionnalités
Conance couvre toute la chaîne des commissions d'un cabinet : les faire entrer, les fiabiliser, les analyser, les déclarer.
Faire entrer les données
| Fonctionnalité | Description | Guide |
|---|---|---|
| Import | Assistant en quatre étapes pour les bordereaux CSV, Excel, OpenDocument et PDF | Import de données |
| Extraction PDF | Conversion d'un PDF en tableau éditable puis en CSV importable — gratuit, IA en secours | Import depuis un PDF |
| Configurations | Mapping mémorisé par format de fichier, modèles Conance pour les partenaires connus | Configurations sauvegardées |
| Correspondances | Rapprochement des numéros de contrat approximatifs, associations mémorisées | Correspondances de contrats |
| Annulation | Retrait intégral de ce qu'un import a écrit, y compris hors commissions | Annuler un import |
Fiabiliser
| Fonctionnalité | Description | Guide |
|---|---|---|
| Commissions, contrats, clients, conseillers, partenaires, produits | Référentiels avec recherche serveur, filtres croisés, colonnes personnalisables | Gestion des données |
| Fusion de contrats | Regroupement des doublons, alias automatiques | Fusion de contrats |
| Actions en masse | Modification et suppression sur une sélection ou sur tout un filtre | Actions en masse |
| Natures et types d'opération | Traduction des libellés de chaque partenaire vers des natures communes, extensibles | Paramètres |
Analyser
| Fonctionnalité | Description | Guide |
|---|---|---|
| Tableau de bord | Volumes, répartitions, derniers mouvements | Tableau de bord |
| Pilotage | Encours retenu par les partenaires, production, couverture | Pilotage |
| Commissions attendues | Contrats dont la commission n'est pas venue, attentes déclarées, écarts | Commissions attendues |
| Prévisionnel | Combien cette année, et quand — total annuel et échéances par contrat | Prévisionnel |
| Export et tableau croisé | CSV filtré, tableau croisé dynamique avec détail par cellule | Export de données |
Déclarer
| Fonctionnalité | Description | Guide |
|---|---|---|
| FRA CIF | Préparation des chiffres de la Fiche de Renseignements Annuels, rubriques configurables, alertes d'incomplétude, export Excel | Réglementaire |
Transversal
| Fonctionnalité | Guide |
|---|---|
| Tableaux : recherche, filtres, colonnes, sélection | Tableaux, filtres et colonnes |
| Stockage des fichiers | Stockage |
| Équipe, rôles, abonnement, multi-cabinets | Gestion d'entreprise |
| Sécurité du compte (2FA, sessions) | Paramètres |
| Fonctionnalités IA et crédits | Fonctionnalités IA · Crédits IA |
Recherche
Ctrl+K / Cmd+K ouvre la recherche dans cette documentation.