Personnalisation du tableau de bord
Paramètres → Personnalisation du tableau de bord (ou bouton Personnaliser du tableau de bord) choisit les blocs affichés. Le réglage est propre à votre compte.
Mode d'affichage
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Automatique | Tous les graphiques disponibles sont affichés |
| Personnalisé | Vous cochez les éléments à afficher |
Éléments disponibles
| Élément | Description |
|---|---|
| Statistiques globales | Conseillers, contrats, commissions, dernière mise à jour |
| Encours & production | Les deux chiffres clés, avec un lien vers Pilotage |
| Commissions par mois | Barres mensuelles, filtre année et partenaire |
| Top 5 conseillers | Répartition entre les cinq premiers conseillers |
| Commissions par entité | Affiché seulement si plusieurs entités |
| Commissions par nature | Encours, Droit d'entrée, Honoraires… |
| Commissions par activité | CIF / Courtage |
| Commissions par type de produit | OPCVM, SCPI, Assurance-vie… |
| Commissions par partenaire | Par compagnie ou société de gestion |
| Derniers imports | Les derniers imports terminés |
| Dernières commissions | Les dernières commissions ajoutées |
Tout réinitialiser revient à la sélection par défaut (tout sauf Dernières commissions).